热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021瑞典超中游球队进球统计表
  • 2021瑞典超中游球队进球统计表

    2021瑞典超持续进行中,前面已经统计了瑞典超上游积分榜的进球数,瑞典超球队进球数持续更新中。接下来花白体育将为大家讲解2021瑞典超中游球队进球统计表的相关问题。

    2021瑞典超中游球队进球统计表

    本次瑞典超统计进球数的球队分别是:赫根,哥德堡,迪格弗斯

    2021瑞典超中游球队进球统计表

    赫根
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 1 4 0 5 4 1 1 0.8
      主场成绩 2 1 1 0 2 1 1 1 0.5
      客场成绩 3 0 3 0 3 3 0 1 1
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 227 122 172 122 99 160 222 158 202
      主场进球 127 46 62 48 32 54 88 64 109
      中场进球 31 13 13 15 7 13 20 22 24
      客场成绩 69 63 97 59 60 93 114 72 69
    哥德堡
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 5 2 2 1 7 6 1 1.4 1.2
      主场成绩 3 1 1 1 3 3 0 1 1
      客场成绩 2 1 1 0 4 3 1 2 1.5
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 217 148 220 127 94 181 242 199 184
      主场进球 101 62 96 47 25 66 101 78 86
      中场进球 42 22 25 16 9 20 29 31 34
      客场成绩 74 64 99 64 60 95 112 90 64
    迪格弗斯
    本赛季积分
    比赛 进球 失球 净胜 均得 均失
      总成绩 3 1 1 1 6 4 2 2 1.33
      主场成绩 2 1 0 1 4 2 2 2 1
      客场成绩 1 0 1 0 2 2 0 2 2
      进球数统计 净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球数0 进球数1 进球数2 进球数3+
      总成绩 132 121 155 109 119 161 193 145 137
      主场进球 83 65 66 46 37 53 85 79 80
      中场进球 7 5 6 6 11 8 10 8 9
      客场成绩 42 51 83 57 71 100 98 58 48

    2021瑞典超中游球队进球统计表

    以上就是2021瑞典超中游球队进球统计表相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!

    瑞典超相关资讯:

    1.奥斯特松德球队名单

    2.北雪平球队名单

    上一篇:德甲大战!斯图加特硬仗扳回一城,云达不莱梅欲反击

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像